| No | Kelas Alumni Tahun 2020 | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | XII TKR-1 | 28 | - | 28 |
| 2 | XII TKR-2 | 31 | - | 31 |
| 3 | XII TKR-3 | 28 | - | 28 |
| 4 | XII TKR-4 | 32 | - | 32 |
| 5 | XII TKR-5 | 27 | 1 | 28 |
| 6 | XII TKJ-1 | 8 | 23 | 31 |
| 7 | XII TKJ-2 | 8 | 26 | 34 |
| 8 | XII TP-1 | 31 | - | 31 |
| 9 | XII TP-2 | 32 | - | 32 |
| TOTAL | 225 | 50 | 275 | |
MENU SEBELUMNYA
No comments:
Post a Comment